- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2020-07-29 | 注销 |
| 工商注册号 | 350182100174441 | 组织机构代码 | MA34ERE6-4 | |
| 统一信用代码 | 91350182MA34ERE64D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350182MA34ERE64D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2828-85-27 | |
| 登记机关 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园研发楼二期2号楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体育用品及器材批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||